Ranking Precedente
Classifica Interna Precedente
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
![]() | Davide Bianco | 0 | 0 | 33 | 2525 | 8 | 575 | 2 | 600 | 86.046511627907 |
![]() | Mattia Danese | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Francesco Dondi | 0 | 0 | 46 | 2439 | 0 | 0 | 2 | 600 | 63.3125 | |
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
| Beppe Robilotta | 0 | 0 | 33 | 1995 | 0 | 0 | 60.454545454545 | |||
![]() | Emanuele Olivini | 5 | 470 | 27 | 1207 | 8 | 293 | 1 | 300 | 55.365853658537 |
![]() | Gianluca Favorito | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 | 53.75 | ||
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
![]() | Luca Tozzato | 0 | 0 | 33 | 1439 | 8 | 490 | 47.048780487805 | ||
| Darius Tomahawk | 0 | 0 | 33 | 1548 | 0 | 0 | 46.909090909091 | |||
![]() | Gaetano Bellanca | 0 | 0 | 33 | 1528 | 8 | 291 | 44.365853658537 | ||
![]() | Roberto Zedda | 5 | 370 | 17 | 198 | 4 | 300 | 1 | 300 | 43.259259259259 |
![]() | Giuseppe Curcio | 0 | 0 | 17 | 503 | 4 | 280 | 37.285714285714 | ||
![]() | Enrico Contarin | 0 | 0 | 17 | 768 | 8 | 118 | 35.44 | ||
![]() | Alberto Gandolfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | 35 | ||
| Domenico Sturiale | 5 | 350 | 33 | 888 | 0 | 0 | 32.578947368421 | |||
| Luca Degano | 0 | 0 | 10 | 254 | 0 | 0 | 25.4 | |||
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
| Riccardo Curcio | 0 | 0 | 17 | 194 | 0 | 0 | 11.411764705882 | |||
![]() | Alessandro Lucarelli | 5 | 170 | 33 | 126 | 4 | 180 | 11.333333333333 | ||
![]() | Giuseppe Derro | 0 | 0 | 17 | 90 | 4 | 90 | 8.5714285714286 | ||
| Fabio Lanza | 5 | 95 | 33 | 98 | 0 | 0 | 5.0789473684211 | |||
| Matteo Nerini | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 2.6969696969697 | |||
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
| Black Shadow | 0 | 0 | 16 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 300 | 90 | |
| Piloti | Gare GT2 | Punti GT2 | Gare GT3 | Punti GT3 | Gare Ruote Scoperte | Punti Ruote Scoperte | Campionati Vinti | Premio Campionati Vinti | Ranking | |
| Nico Schröder | 0 | 0 | 33 | 425 | 0 | 0 | 12.878787878788 | |||
| Legenda calcolo Ranking (Punti totali diviso il numero delle gare): 1. Per accedere alla Categoria Élite bisogna totalizzare un punteggio medio superiore a 63. 2. Per accedere alla Categoria Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 50 e 62 punti. 3. Per accedere alla Categoria Semi-Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 20 e 49. 4. La Categoria Promozione è quella di partenza fino al punteggio medio di 19. 5. Per essere affidabile il ranking deve essere calcolato su minimo 10 gare per cui tutti i giocatori al di sotto hanno un ranking provvisorio e sono evidenziati in rosso. 6. Per il calcolo saranno influenti anche le assenze (non comprese tra gli scarti) in quanto anche la costanza di presenze è un punto di forza. (esempio se in un campionato ci sono 20 gare con 4 scarti il calcolo del ranking sarà effettuato su un totale di 16 gare a prescindere dalle presenze reali) (N.B. nel totale dei punti per ogni pilota vengono sommati 5 punti per Pole ufficiali) |
||||||||||


