| Piloti | Minicampionati | I pos | II pos | III pos | IV pos | V pos | VI pos | VII pos | VIII pos | IX pos | X pos | XI pos | Altri pos | Assenze | Punti Totali | Ranking | |
| Gaetano Bellanca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 95 | |||
| Davide Bianco | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 86 | |||
| Beppe Robilotta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 85 | |||
| Giuseppe Curcio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 70 | |||
| Piloti | Minicampionati | I pos | II pos | III pos | IV pos | V pos | VI pos | VII pos | VIII pos | IX pos | X pos | XI pos | Altri pos | Assenze | Punti Totali | Ranking | |
| Emanule Cochi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | |||
| Darius Tomahawk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
| Piloti | Minicampionati | I pos | II pos | III pos | IV pos | V pos | VI pos | VII pos | VIII pos | IX pos | X pos | XI pos | Altri pos | Assenze | Punti Totali | Ranking | |
| Alessandro Lucarelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 56.666666666667 | |||
| Domenico Sturiale | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | |||
| Enrico Contarin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 35 | |||
| Giuseppe Derro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | |||
| Piloti | Minicampionati | I pos | II pos | III pos | IV pos | V pos | VI pos | VII pos | VIII pos | IX pos | X pos | XI pos | Altri pos | Assenze | Punti Totali | Ranking | |
| Legenda calcolo Ranking (Punti totali diviso il numero delle gare): 1. Per accedere alla Categoria Élite bisogna totalizzare un punteggio medio superiore a 65. 2. Per accedere alla Categoria Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 50 e 64 punti. 3. Per accedere alla Categoria Semi-Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 20 e 49. 4. La Categoria Promozione è quella di partenza fino al punteggio medio di 19. 5. Per essere affidabile il ranking deve essere calcolato su minimo 10 gare per cui tutti i giocatori al di sotto hanno un ranking provvisorio e sono evidenziati in rosso. 6. Per il calcolo saranno influenti anche le assenze (non comprese tra gli scarti) in quanto anche la costanza di presenze è un punto di forza. (esempio se in un campionato ci sono 20 gare con 4 scarti il calcolo del ranking sarà effettuato su un totale di 16 gare a prescindere dalle presenze reali) (N.B. nel totale dei punti per ogni pilota vengono sommati 5 punti per Pole ufficiali) |
|||||||||||||||||
| Legenda punti: 5 x Giro Veloce 100 x I Posto 90 x II Posto 80 x III Posto 70 x IV Posto 60 x V Posto 50 x VI Posto 40 x VII Posto 30 x VIII Posto 20 x IX Posto 10 x X Posto 5 x XI Posto 3 x Tutti gli atri posti |
|||||||||||||||||
