Classifica Team
Campionato GT3 2017/2018
| Pos. | Piloti | Naz. | Auto | Jerez | Spa | Imola | Monza | Hungar. | Hocken. | Laguna | Suzuka | Silver. | Barcel. | Doning. | Totale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | |||||
| Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | Statistiche | ||||||||||||||||
| 1 | Team D&N | 4048 | ||||||||||||||||||||||||
| Davide Bianco | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 142 | 128 | 134 | 152 | 142 | 152 | 128 | 142 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 128 | 0 | 134 | 152 | 142 | 0 | 120 | 152 | 2252 | ||||
| Nico Schröder | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 108 | 0 | 108 | 108 | 98 | 98 | 100 | 98 | 104 | 100 | 128 | 98 | 108 | 0 | 0 | 104 | 108 | 104 | 112 | 0 | 0 | 1796 | ||||
| 2 | Fast & Furious | 4048 | ||||||||||||||||||||||||
| Darius Tomahawk | ||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 0 | 0 | 116 | 124 | 120 | 128 | 120 | 0 | 152 | 134 | 134 | 124 | 112 | 142 | 128 | 116 | 124 | 0 | 120 | 0 | 112 | 2134 | ||||
| Enrico Contarin | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0 | 112 | 0 | 0 | 134 | 120 | 0 | 108 | 124 | 116 | 100 | 120 | 0 | 124 | 120 | 124 | 142 | 108 | 134 | 0 | 108 | 1914 | ||||
| 3 | Team Cobra | 3962 | ||||||||||||||||||||||||
| Francesco VR46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 142 | 134 | 152 | 134 | 152 | 0 | 152 | 142 | 152 | 134 | 152 | 134 | 152 | 142 | 0 | 0 | 2178 | ||||
| Domenico Sturiale | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 124 | 0 | 112 | 104 | 0 | 100 | 98 | 0 | 100 | 104 | 108 | 104 | 120 | 100 | 108 | 0 | 120 | 120 | 0 | 142 | 120 | 1784 | ||||
| 4 | B&E Team | 3518 | ||||||||||||||||||||||||
| Beppe Robilotta | ||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 134 | 116 | 0 | 120 | 116 | 124 | 134 | 124 | 120 | 112 | 116 | 116 | 128 | 128 | 2070 | ||||
| Emanuele Cochi | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 152 | 98 | 120 | 96 | 128 | 116 | 0 | 120 | 128 | 142 | 124 | 96 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | ||||||||
| 5 | RRace Team | 3254 | ||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Lucarelli | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92 | 108 | 0 | 98 | 90 | 92 | 94 | 92 | 98 | 116 | 96 | 98 | 100 | 108 | 98 | 98 | 1672 | ||||
| Giuseppe Derro | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 84 | 0 | 0 | 86 | 88 | 94 | 94 | 88 | 90 | 94 | 96 | 0 | 0 | 94 | 104 | 94 | 96 | 98 | 0 | 96 | 96 | 1582 | ||||
| 6 | 488 Racing | 3220 | ||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Olivini | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 108 | 0 | 98 | 0 | 108 | 124 | 124 | 108 | 98 | 116 | 134 | 100 | 112 | 0 | 142 | 104 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1972 | ||||
| Francesco Dondi | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 124 | 142 | 0 | 0 | 82 | 152 | 0 | 0 | 120 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 128 | 134 | 134 | 1248 | ||||
| 7 | Curcio Racing | 3104 | ||||||||||||||||||||||||
| Giuseppe Curcio | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 112 | 0 | 100 | 100 | 0 | 104 | 104 | 116 | 0 | 128 | 112 | 128 | 116 | 108 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 116 | 104 | 1796 | ||||
| Riccardo Curcio | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 90 | 88 | 96 | 88 | 108 | 90 | 0 | 92 | 96 | 0 | 0 | 142 | 94 | 104 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | ||||
| 8 | 4Mori Racing | 2452 | ||||||||||||||||||||||||
| Roberto Zedda | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 92 | 80 | 0 | 104 | 0 | 96 | 104 | 92 | 104 | 116 | 112 | 108 | 100 | 0 | 104 | 100 | 116 | 1616 | ||||
| Massimo Marras | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 94 | 90 | 88 | 0 | 0 | 98 | 94 | 96 | 0 | 92 | 96 | 836 | ||||
| 9 | Luca Tozzato | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 116 | 134 | 112 | 0 | 0 | 124 | 142 | 112 | 98 | 120 | 142 | 128 | 128 | 128 | 152 | 152 | 142 | 2064 | ||||
| 10 | Elleffe Racing | 1528 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabio Lanza | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 88 | 78 | 88 | 92 | 104 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 112 | 100 | 1024 | ||||
| Matteo Nerini | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 76 | 86 | 82 | 90 | 78 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||||
| 11 | Alessandro Calosi | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 134 | 0 | 152 | 100 | 0 | 94 | 0 | 108 | 0 | 696 | ||||
| Out | Gaetano Bellanca | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 134 | 124 | 142 | 124 | 124 | 142 | 128 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | ||||||||
| Out | Massimiliano Pagano | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | 134 | 142 | 0 | 120 | 152 | 0 | 0 | 700 | ||||||||||||||||||
| Out | Stefano Fornasier | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 96 | 112 | 112 | 668 | |||||||||||||||||
| Out | Stefano Villani | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | 86 | 92 | 112 | 100 | 574 | ||||||||||||||||||||
| Out | Massimo Fantoni | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | 128 | 116 | 128 | 0 | 0 | 514 | ||||||||||||||||||||
| Out | Antonio Pacilio | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 0 | 80 | 78 | 0 | 86 | 96 | 424 | |||||||||||||||||||
| Out | Diego Cassarà | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 0 | 0 | 100 | 96 | 388 | ||||||||||||
| Out | Fabrizio Mala | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 94 | 84 | 90 | 356 | ||||||||||||||||||||||
| Out | Giuseppe Scumaci | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 96 | 0 | 86 | 90 | 0 | 0 | 348 | ||||||||||||
| Out | Riccardo Sica | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 82 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 338 | ||||||||||||||||||
| Out | Antonio Parrotta | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 304 | ||||||||||||||||||
