Classifica con Scarti
Campionato GT3 ACC 2023/24
Pos. | Piloti | Naz. | Kyalami | Nürburgring | Spa | Monza | Hungaroring | Misano | Silverstone | Watkins | Suzuka | Barcellona | Donington | Pole 2 punti Giri Veloci 1 punto | Totale | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | Endurance | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | Endurance | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | G.1 | G.2 | ||||||||||
1 | ![]() | Alessandro Calosi![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 + 2 | |||||||||||||
Punti | 148 | 144 | 152 | 185 | 152 | 170 | 185 | 185 | 170 | 160 | 132 | 185 | 185 | 153 | 170 | 170 | 170 | 148 | 2 | 2394 | |||||||||
Scarti e Penalità | 148 | 144 | 132 | 148 | 572 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Enrico Contarin![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 + 1 | ||||||||||||
Punti | 170 | 152 | 185 | 170 | 140 | 185 | 160 | 160 | 0 | 0 | 185 | 170 | 0 | 170 | 152 | 152 | 148 | 170 | 1 | 2330 | -64 | ||||||||
Scarti e Penalità | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Lorenzo Martin![]() McLaren 720S EVO | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Punti | 185 | 170 | 125 | 148 | 170 | 152 | 170 | 170 | 185 | 170 | 152 | 148 | 170 | 148 | 144 | 144 | 152 | 144 | 2 | 2292 | -102 | ||||||||
Scarti e Penalità | 125 | 144 | 144 | 144 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Luca Tozzato![]() Porsche 992-R 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Punti | 0 | 0 | 136 | 160 | 185 | 140 | 152 | 152 | 152 | 0 | 170 | 160 | 136 | 185 | 185 | 185 | 160 | 160 | 2282 | -112 | |||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Giuseppe Curcio![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 + 0 | ||||||||||||||
Punti | 160 | 185 | 170 | 152 | 160 | 160 | 148 | 148 | 160 | 152 | 160 | 152 | 132 | 160 | 160 | 160 | 140 | 185 | 2 | 2278 | -116 | ||||||||
Scarti e Penalità | 148 | 148 | 132 | 140 | 568 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Luca Rinaldi![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DNF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 + 10 | |||||||||||||||
Punti | 136 | 148 | 122 | 136 | 144 | 0 | 144 | 144 | 132 | 185 | 149 | 0 | 148 | 0 | 137 | 137 | 185 | 153 | 23 | 2101 | -293 | ||||||||
Scarti e Penalità | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Giovanni Pasolini![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Punti | 132 | 132 | 132 | 128 | 136 | 148 | 140 | 140 | 136 | 148 | 140 | 144 | 152 | 140 | 148 | 148 | 144 | 140 | 2004 | -390 | |||||||||
Scarti e Penalità | 132 | 132 | 132 | 128 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
Gruppo B |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloti | Naz. | Kyalami | Nürburgring | Spa | Monza | Hungaroring | Misano | Silverstone | Watkins | Suzuka | Barcellona | Donington | Pole 2 punti Giri Veloci 1 punto | Totale | Diff. | |||||||||||||
8 | ![]() | Peter Gabrielli![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Punti | 140 | 128 | 140 | 132 | 128 | 132 | 136 | 136 | 148 | 144 | 136 | 140 | 140 | 136 | 132 | 132 | 1660 | -734 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 128 | 132 | 128 | 132 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Francesco Pasolini![]() McLaren 720S EVO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DNF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Punti | 128 | 160 | 128 | 144 | 148 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1156 | -1238 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Alessandro Ferraro![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Punti | 152 | 136 | 160 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 876 | -1518 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Domenico Sturiale![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DNF | ![]() | DNF | DNF | DNF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Punti | 144 | 140 | 148 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 144 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | -1550 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Gian Luca Guerrini![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DNF | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Punti | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 704 | -1690 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Leonardo Basile![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DNF | DNF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Punti | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | -2133 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Flavio Tomasino![]() Ferrari 296 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Punti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2394 | |||||||||||
Scarti e Penalità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Classifica Team |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloti | Naz. | Auto | Totale | Diff. | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Alessandro Calosi Giuseppe Curcio | ![]() | Ferrari 296![]() | 4672 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Enrico Contarin Luca Rinaldi | ![]() | Ferrari 296![]() | 4431 | -241 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Giovanni Pasolini Peter Gabrielli | ![]() | Ferrari 296![]() | 3664 | -1008 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Lorenzo Martin Francesco Pasolini | ![]() | McLaren 720S EVO![]() | 3448 | -1224 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Luca Tozzato | ![]() | Porsche 992-R 23![]() | 2282 | -2390 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Domenico Sturiale Alessandro Ferraro | ![]() | Ferrari 296![]() | 1720 | -2952 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Leonardo Basile Gian Luca Guerrini | ![]() | Ferrari 296![]() | 965 | -3707 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Flavio Tomasino | ![]() | Ferrari 296![]() | 0 | -4672 | |||||||||||||||||||||||