Ranking
Classifica Interna
| Pos. | Piloti | Campionati | Gare Totali | Scarti Cons | Gare Valid. | Vittorie | II Pos | III Pos | IV Pos | V Pos | VI Pos | VII Pos | VIII Pos | IX Pos | Altre Pos | Ass. e DNF | Totale | C.d.C. | Punti Netti | Ranking | |
![]() | 1 | Luca Degano | 6 | 65 | 7 | 58 | 17 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| 1700 | 1330 | 900 | 140 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4150 | 0 | 4150 | 71.551724137931 | |||||||
| 2 | Davide Bianco | 6 | 86 | 13 | 73 | 15 | 15 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 1500 | 1425 | 720 | 420 | 300 | 350 | 280 | 60 | 20 | 0 | 0 | 5075 | 0 | 5075 | 69.520547945205 | |||||||
| Pos. | Piloti | Campionati | Gare Totali | Scarti Cons | Gare Valid. | Vittorie | II Pos | III Pos | IV Pos | V Pos | VI Pos | VII Pos | VIII Pos | IX Pos | Altre Pos | Ass. e DNF | Totale | C.d.C. | Punti Netti | Ranking | |
![]() | 3 | Luca Monetti | 5 | 67 | 11 | 56 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | ||||
| 100 | 95 | 810 | 350 | 480 | 150 | 120 | 270 | 80 | 130 | 0 | 2585 | 0 | 2585 | 46.160714285714 | |||||||
![]() | 4 | Alessandro Calosi | 4 | 60 | 11 | 49 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | ||||
| 200 | 95 | 270 | 490 | 240 | 250 | 160 | 30 | 100 | 140 | 0 | 1975 | 0 | 1975 | 40.30612244898 | |||||||
| Pos. | Piloti | Campionati | Gare Totali | Scarti Cons | Gare Valid. | Vittorie | II Pos | III Pos | IV Pos | V Pos | VI Pos | VII Pos | VIII Pos | IX Pos | Altre Pos | Ass. e DNF | Totale | C.d.C. | Punti Netti | Ranking | |
| 5 | Giuseppe Curcio | 6 | 86 | 16 | 70 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 38 | 2 | |||||
| 0 | 285 | 90 | 280 | 60 | 400 | 80 | 240 | 60 | 380 | 0 | 1875 | 0 | 1875 | 26.785714285714 | |||||||
| Pos. | Piloti | Campionati | Gare Totali | Scarti Cons | Gare Valid. | Vittorie | II Pos | III Pos | IV Pos | V Pos | VI Pos | VII Pos | VIII Pos | IX Pos | Altre Pos | Ass. e DNF | Totale | C.d.C. | Punti Netti | Ranking | |
| 6 | Matteo Nerini | 2 | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 160 | 0 | 20 | 250 | 0 | 690 | 0 | 690 | 19.166666666667 | |||||||
| Legenda acronimo C.d.C. ovvero Coefficiente di difficoltà media dei campionati (0 è la massima difficoltà). Segnala che nel punteggio influiscono i punteggi di un campionato che faccia categorie per livelli di abilità separati con classifiche dedicate e indipendenti. Come per esempio i campionati che hanno diverse categorie (senior, junior e rookie). Il coefficiente è solo un promemoria in attesa che ogni pilota abbia effettuato le gare minime per cui il ranking diventi affidabile e nulla toglie al punteggio conseguito dal pilota nella propria categoria. |
|||||||||||||||||||||
| Legenda calcolo Ranking (Punti totali diviso il numero delle gare): 1. Per accedere alla Categoria Élite bisogna totalizzare un punteggio medio superiore a 60. 2. Per accedere alla Categoria Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 40 e 59 punti. 3. Per accedere alla Categoria Semi-Pro bisogna totalizzare un punteggio medio compreso tra 20 e 39. 4. La Categoria Promozione è quella di partenza fino al punteggio medio di 19. 5. Per essere affidabile il ranking deve essere calcolato su minimo 10 gare per cui tutti i giocatori al di sotto hanno un ranking provvisorio e sono evidenziati in rosso. 6. Per il calcolo saranno influenti anche le assenze (non comprese tra gli scarti) in quanto anche la costanza di presenze è un punto di forza. (esempio se in un campionato ci sono 20 gare con 4 scarti il calcolo del ranking sarà effettuato su un totale di 16 gare a prescindere dalle presenze reali) |
|||||||||||||||||||||
| Legenda punti: 100 x I Posto 95 x II Posto 90 x III Posto 70 x IV Posto 60 x V Posto 50 x VI Posto 40 x VII Posto 30 x VIII Posto 20 x IX Posto 10 x Tutti gli atri posti |
|||||||||||||||||||||

